|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 107 | Supplement | 42:36 |
| 00 | 12:50 | ||
| 98 | 16:29 | ||
| 97 | 13:17 | ||
| 2 | 105 | Powerpuff Orienteers | 45:19 |
| 99 | 14:43 | ||
| 03 | 17:06 | ||
| 99 | 13:30 | ||
| 3 | 119 | Elit Mix 4 | 48:10 |
| 89 | 14:27 | ||
| 00 | 13:34 | ||
| 00 | 20:09 | ||
| 4 | 104 | Parlayan Yıldızlar | 53:26 |
| 00 | 16:48 | ||
| 00 | 21:39 | ||
| 00 | 14:59 | ||
| 5 | 122 | Elit Vacant 3 | 53:27 |
| 15:16 | |||
| 18:52 | |||
| 19:19 | |||
| 6 | 110 | Anadolu Parsı | 55:20 |
| 04 | 19:56 | ||
| 04 | 18:53 | ||
| 01 | 16:31 | ||
| 7 | 116 | Elit Mix 1 | 1:01:51 |
| 00 | 16:14 | ||
| 86 | 23:30 | ||
| 22:07 | |||
| 8 | 106 | Küçük Fındıks | 1:09:09 |
| 03 | 18:43 | ||
| 00 | 30:55 | ||
| 01 | 19:31 | ||
| 9 | 102 | Rez-O | 1:09:34 |
| 03 | 31:00 | ||
| 80 | 20:51 | ||
| 91 | 17:43 | ||
| 10 | 118 | Elit Mix 3 | 1:18:34 |
| 00 | 19:58 | ||
| 00 | 38:16 | ||
| 00 | 20:20 | ||
| 11 | 113 | Powerpuff | 1:18:49 |
| 98 | 16:49 | ||
| 00 | 41:02 | ||
| 98 | 20:58 | ||
| 12 | 121 | Enerji | 1:21:54 |
| 17:06 | |||
| 47:34 | |||
| 17:14 | |||
| 13 | 124 | Elit Vacant 5 | 1:26:35 |
| 18:11 | |||
| 39:28 | |||
| 28:56 | |||
| 14 | 101 | HEYOO | 1:30:16 |
| 95 | 18:42 | ||
| 99 | 23:15 | ||
| 99 | 48:19 | ||
| 15 | 123 | Ortaya Karışık | 1:31:25 |
| 49:55 | |||
| 21:09 | |||
| 20:21 | |||
| 16 | 112 | Pusat Team Elite | 1:37:21 |
| 00 | 15:05 | ||
| 00 | 42:32 | ||
| 00 | 39:44 | ||
| 17 | 120 | VONA | 2:26:17 |
| 03 | 25:48 | ||
| 04 | 38:05 | ||
| 04 | 1:22:24 | ||
| nc | 117 | Elit Mix 2 | 52:40 |
| 16:12 | |||
| 00 | 19:08 | ||
| 00 | 17:20 | ||
| 115 | Saz Arkadaşları | mp |
| 02 | mp | ||
| 03 | 43:48 | ||
| 02 | 23:00 | ||
| 103 | Tutunamayanlar | mp |
| 01 | mp | ||
| 01 | 21:46 | ||
| 01 | 28:13 | ||
| 111 | Asgard | mp |
| 06 | 28:36 | ||
| 00 | mp | ||
| 96 | 28:34 | ||
| 108 | OBE | mp |
| 03 | mp | ||
| 99 | 57:23 | ||
| 04 | 38:01 | ||
| 125 | Beypazarı 1 | disq |
| 08 | 48:30 | ||
| 07 | 34:30 | ||
| 08 | disq | ||
| 114 | Mangalbaşı | disq |
| 03 | 29:21 | ||
| 01 | 31:43 | ||
| 01 | disq | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 217 | Salty Angels | 52:06 |
| 06 | 13:10 | ||
| 05 | 15:09 | ||
| 11 | 23:47 | ||
| 2 | 201 | Best Of | 1:02:49 |
| 09 | 13:54 | ||
| 09 | 23:15 | ||
| 07 | 25:40 | ||
| 3 | 205 | AOSK Junior 5 | 1:05:44 |
| 12 | 19:40 | ||
| 11 | 24:29 | ||
| 11 | 21:35 | ||
| 4 | 209 | Racestars | 1:06:23 |
| 09 | 19:49 | ||
| 10 | 19:33 | ||
| 08 | 27:01 | ||
| 5 | 210 | Güneşim | 1:11:09 |
| 07 | 19:33 | ||
| 07 | 20:21 | ||
| 08 | 31:15 | ||
| 6 | 212 | TripleA | 1:24:41 |
| 11 | 30:34 | ||
| 11 | 24:20 | ||
| 12 | 29:47 | ||
| 7 | 206 | AOSK Girls 1 | 1:26:26 |
| 10 | 28:29 | ||
| 09 | 29:41 | ||
| 09 | 28:16 | ||
| 8 | 204 | AOSK Junior 4 | 1:26:48 |
| 09 | 25:08 | ||
| 12 | 29:17 | ||
| 10 | 32:23 | ||
| 9 | 228 | AOSK 229 | 1:41:18 |
| 12 | 23:08 | ||
| 12 | 29:10 | ||
| 12 | 49:00 | ||
| 10 | 207 | AOSK Junior 7 | 1:50:05 |
| 38:21 | |||
| 12 | 33:31 | ||
| 38:13 | |||
| 11 | 234 | Kuantum | 1:53:02 |
| 24:23 | |||
| 50:30 | |||
| 38:09 | |||
| 12 | 219 | Başken Hedef Sk Junior 2 | 1:53:45 |
| 04 | 34:56 | ||
| 10 | 39:09 | ||
| 39:40 | |||
| 13 | 215 | TÖT | 2:09:19 |
| 11 | 33:23 | ||
| 11 | 57:59 | ||
| 11 | 37:57 | ||
| 14 | 233 | Beypazarı 2 | 2:20:01 |
| 1:01:38 | |||
| 38:08 | |||
| 40:15 | |||
| 15 | 221 | Başken Hedef Sk Junior 4 | 2:31:24 |
| 12 | 38:08 | ||
| 12 | 49:03 | ||
| 14 | 1:04:13 | ||
| 202 | AOSK Junior 1 | mp |
| 08 | 19:20 | ||
| 09 | 21:19 | ||
| 09 | mp | ||
| 227 | Monsters | mp |
| 10 | 30:32 | ||
| 11 | mp | ||
| 05 | 24:32 | ||
| 203 | AOSK Junior 2 | mp |
| 07 | 24:38 | ||
| 09 | mp | ||
| 08 | 24:27 | ||
| 226 | Güneşin Gezegenleri | mp |
| mp | |||
| mp | |||
| 231 | Pusula | mp |
| 19:45 | |||
| mp | |||
| 18:02 | |||
| 235 | Beypazarı 3 | mp |
| 24:34 | |||
| mp | |||
| 26:05 | |||
| 229 | AOSK 229 | mp |
| mp | |||
| 35:27 | |||
| 52:03 | |||
| 232 | Kekolar | mp |
| 15 | mp | ||
| 13 | mp | ||
| 10 | mp | ||
| 230 | AOSK 230 | mp |
| 25:35 | |||
| mp | |||
| 18:25 | |||
| 208 | AOSK Junior 8 | mp |
| 13 | 31:07 | ||
| 10 | 27:40 | ||
| 12 | mp | ||
| 220 | Başken Hedef Sk Junior 3 | mp |
| 13 | 1:34:16 | ||
| 13 | mp | ||
| 13 | 23:31 | ||
| 218 | Başken Hedef Sk Junior 1 | mp |
| 14 | mp | ||
| 14 | 37:34 | ||
| 13 | |||
| 216 | Pusat Team Junior | mp |
| 11 | mp | ||
| 07 | 12:33 | ||
| 10 | 24:56 | ||
| 211 | Güneş Yıldızları | mp |
| 10 | 20:58 | ||
| 08 | mp | ||
| 08 | 29:15 | ||
| 225 | Başken Hedef Sk Junior 8 | mp |
| 15 | mp | ||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 22600 | Junior Mix 1 | mp |
| 00 | |||
| 08 | mp | ||
| 08 | |||
| 224 | Başken Hedef Sk Junior 7 | mp |
| 15 | mp | ||
| 15 | mp | ||
| 15 | |||
| 222 | Başken Hedef Sk Junior 5 | mp |
| 14 | mp | ||
| 14 | 35:44 | ||
| 13 | 1:50 | ||
| 223 | Başken Hedef Sk Junior 6 | mp |
| mp | |||
| 12 | 24:30 | ||
| 12 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 301 | Young Fox | 1:10:08 |
| 81 | 24:26 | ||
| 71 | 16:41 | ||
| 68 | 29:01 | ||
| 2 | 308 | İkizler | 1:11:08 |
| 78 | 18:54 | ||
| 72 | 32:18 | ||
| 75 | 19:56 | ||
| 3 | 302 | North Star | 1:11:11 |
| 71 | 19:39 | ||
| 76 | 24:05 | ||
| 80 | 27:27 | ||
| 4 | 304 | Genç Kalanlar | 1:15:28 |
| 69 | 24:39 | ||
| 68 | 28:45 | ||
| 62 | 22:04 | ||
| 5 | 306 | Başkent Hedef Sk Master | 1:41:51 |
| 85 | 31:32 | ||
| 82 | 22:03 | ||
| 83 | 48:16 | ||
| 6 | 309 | Master Mix 2 | 1:49:23 |
| 25:48 | |||
| 24:58 | |||
| 58:37 | |||
| 7 | 303 | Güneş Işınları | 1:52:57 |
| 70 | 33:58 | ||
| 74 | 1:01:26 | ||
| 71 | 17:33 | ||
| 305 | Hitit Güneşi | mp |
| mp | |||
| 72 | 31:11 | ||
| 75 | 30:43 | ||
| 307 | Master Vacant 3 | disq |
| 45:13 | |||
| disq | |||